|
Detail produk:
|
| Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
|---|---|---|---|
| Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
| Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
| Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
| Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
| Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
| Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
| Mattress Type: | Innerspring | ||
| Menyoroti: | Produksi kasur Pocket Spring,70# Pocket Spring baja karbon tinggi |
||
Unit Pegas Saku Kawat Baja Karbon Tinggi 70# untuk Produksi Kasur
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Unit Pegas Saku Dijual |
| Material | Kawat Baja Karbon Tinggi |
| Diameter Kawat | 1.0mm-2.3mm |
| Diameter Kepala | 4-6.5cm |
| Diameter Tengah | 4.5-7.5cm |
| Tinggi | 6-25cm |
| Lilitan | 4-7 Lilitan |
| Jumlah Koil | Sesuai permintaan klien |
| Zona | 1/3/5/7 (Disesuaikan) |
| Kain Tenun | 65-100g/㎡ Atau Dapat Disesuaikan |
| Ukuran | Ukuran Apapun Tersedia |
| Warna | Putih, Biru Atau Disesuaikan |
| Pengepakan | Dikompresi Dan Digulung |
| Aplikasi | Untuk Pabrik/Produsen Kasur Atau Sofa |
Kontak Person: Mr. Daisy Ho
Tel: 13302855266