| Nama merek: | Yirilom |
| Nomor Model: | MTT-054 |
| MOQ: | 20pcs |
| harga: | USD 15~25/PCS |
| Detail Kemasan: | Pengepakan Digulung: 10-20PCS/Pak, Pengepakan Terkompresi: 10-15PCS/Pak. |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
Matras Pocket Spring Unit 2.0mm Individu Terbungkus Pocket Coil Spring
Deskripsi Produk
| Nama produk | Spring Koil Kantong yang Terbungkus Secara Individu |
| Bahan | # 70 Kawat baja karbon tinggi |
| Diameter kawat | 1.0mm-2.3mm |
| Diameter Kepala | 50,5-6,3cm |
| Diameter tengah | 6.5-7cm |
| Ketinggian | 6-25cm |
| Berbalik | 5-7 putaran |
| Jumlah Koil | Menurut permintaan klien |
| Zona | 3/5/7 (Disesuaikan) |
| Kain tenunan | 55-100g/m2 Atau Dapat Disesuaikan |
| Ukuran | Setiap Ukuran Tersedia |
| Warna | Putih, Biru Atau Disesuaikan |
| Pengemasan | Dikompresi dan Digulung |
| Aplikasi | Untuk Pabrik/Pembuat Kasur |
Perbedaan: Bonnell Spring Vs Pocket Spring
| Atribut | Mata air Bonnell | Air mancur kantong |
| Bentuk pegas | Koil yang saling terhubung | Koil kantong individu |
| Lembut | Lembut hanya ketika lapisan busa ditambahkan | Lebih lembut dari Bonnell Spring |
| Pendinginan | Kurang | Rata-rata |
| Ketahanan | Tergantung pada nomor musim semi | Tergantung pada nomor musim semi |
| Hipoalergenik | NA | NA |
| Bau | Tidak ada bau busuk | Tidak ada bau busuk |
| Dukungan tepi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Bouncing | NA | Ya, aku tahu. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()