Detail produk:
|
Nama produk: | Matras Pocket Spring | Bernapas: | Tinggi |
---|---|---|---|
Koil Diam: | 6,5 cm | Kompatibilitas: | Cocok untuk semua jenis kasur |
Jenis: | Pegas Kasur | Bahan Bahan: | kawat baja karbon tinggi |
Bahan Pocket Spring: | baja | Item: | Matras Pocket Spring Coil |
Kuantitas Zona: | 1/3/5/7Zona (Disesuaikan) | Daya tahan: | Bertahan lama |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 | Ditelepon: | Satuan Matahari Pocket |
Bahan Puncak: | pegas saku | Warna: | Putih, Biru, Disesuaikan |
Dukungan Tepi: | Bagus sekali. | Spesifikasi Spring Wire: | 1,0-2,3 mm |
Warna: | Putih, Biru, Disesuaikan | Penggunaan umum: | Untuk Perabot Rumah |
Paket Pengangkutan: | Bergelombang atau terkompresi | ||
Menyoroti: | Mata air saku yang dibungkus secara individual,2.0mm Matras Pocket Spring,Matras yang dibungkus |
Bahan Matras Produsen 2,0mm Individu Terbungkus Pocket Coil Spring
Deskripsi Produk
Nama produk | Spring Koil Kantong yang Terbungkus Secara Individu |
Bahan | # 70 Kawat baja karbon tinggi |
Diameter kawat | 1.0mm-2.3mm |
Diameter Kepala | 50,5-6,3cm |
Diameter tengah | 6.5-7cm |
Ketinggian | 6-25cm |
Berbalik | 5-7 putaran |
Jumlah Koil | Menurut permintaan klien |
Zona | 3/5/7 (Disesuaikan) |
Kain tenunan | 55-100g/m2 Atau Dapat Disesuaikan |
Ukuran | Setiap Ukuran Tersedia |
Warna | Putih, Biru Atau Disesuaikan |
Pengemasan | Dikompresi dan Digulung |
Aplikasi | Untuk Pabrik/Pembuat Kasur |
Perbedaan: Bonnell Spring Vs Pocket Spring
Atribut | Mata air Bonnell | Air mancur kantong |
Bentuk pegas | Koil yang saling terhubung | Koil kantong individu |
Lembut | Lembut hanya ketika lapisan busa ditambahkan | Lebih lembut dari Bonnell Spring |
Pendinginan | Kurang | Rata-rata |
Ketahanan | Tergantung pada nomor musim semi | Tergantung pada nomor musim semi |
Hipoalergenik | NA | NA |
Bau | Tidak ada bau busuk | Tidak ada bau busuk |
Dukungan tepi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Bouncing | NA | Ya, aku tahu. |
Kontak Person: Mr. Daisy Ho
Tel: 13302855266