|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Kasur Pocket Spring | Kemampuan bernapas: | Tinggi |
---|---|---|---|
Coil Diam: | 6.5cm | Kesesuaian: | Cocok untuk semua jenis kasur |
Jenis: | Pegas Kasur | Bahan material: | Kawat baja karbon tinggi |
Bahan pegas saku: | baja | Item: | Kasir Pocket Spring Coil |
Zona quanity: | 1/3/5/7zone (disesuaikan) | Daya tahan: | Tahan lama |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 | Ditelepon: | Unit Pegas Pocket Kasur |
Bahan Puncak: | Pegas saku | Warna: | Putih, biru, disesuaikan |
Dukungan tepi: | Bagus | Spesifikasi Kawat Musim Semi: | 1.0-2.3mm |
Warna: | Putih, biru, disesuaikan | Penggunaan umum: | Untuk Perabot Rumah |
Paket transportasi: | Digulung atau dikompresi | ||
Menyoroti: | Mata air saku yang dibungkus secara individual,2.0mm Matras Pocket Spring,Matras yang dibungkus |
Matras Pocket Spring Unit 2.0mm Individu Terbungkus Pocket Coil Spring
Deskripsi Produk
Nama produk | Spring Koil Kantong yang Terbungkus Secara Individu |
Bahan | # 70 Kawat baja karbon tinggi |
Diameter kawat | 1.0mm-2.3mm |
Diameter Kepala | 50,5-6,3cm |
Diameter tengah | 6.5-7cm |
Ketinggian | 6-25cm |
Berbalik | 5-7 putaran |
Jumlah Koil | Menurut permintaan klien |
Zona | 3/5/7 (Disesuaikan) |
Kain tenunan | 55-100g/m2 Atau Dapat Disesuaikan |
Ukuran | Setiap Ukuran Tersedia |
Warna | Putih, Biru Atau Disesuaikan |
Pengemasan | Dikompresi dan Digulung |
Aplikasi | Untuk Pabrik/Pembuat Kasur |
Perbedaan: Bonnell Spring Vs Pocket Spring
Atribut | Mata air Bonnell | Air mancur kantong |
Bentuk pegas | Koil yang saling terhubung | Koil kantong individu |
Lembut | Lembut hanya ketika lapisan busa ditambahkan | Lebih lembut dari Bonnell Spring |
Pendinginan | Kurang | Rata-rata |
Ketahanan | Tergantung pada nomor musim semi | Tergantung pada nomor musim semi |
Hipoalergenik | NA | NA |
Bau | Tidak ada bau busuk | Tidak ada bau busuk |
Dukungan tepi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Bouncing | NA | Ya, aku tahu. |
Kontak Person: Mr. Daisy Ho
Tel: 13302855266